El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido una alerta de tsunami para las costas chilenas tras un terremoto de magnitud 8,7 que ocurrió en Rusia.
La directora de Senapred, Alicia Cebrían, informó que “se ha declarado una amenaza de tsunami para toda la costa chilena, incluyendo el territorio antártico”, según reporta Emol.
Explicó que se están activando las coordinaciones necesarias para “proceder con base en la información sobre los tiempos de arribo aproximados y así iniciar los procesos de preparación y las evacuaciones necesarias”.
Además, Cebrían aclaró que no hay “un peligro inminente de tsunami, pero se emite una advertencia con respecto a la posible llegada de olas durante el día de mañana”.
Señaló que “tenemos tiempo, ya que las horas de arribo no son inmediatas; existe una diferencia considerable entre la detección del inicio de las olas y su llegada a las costas de nuestro país”.
Según el boletín número 4 de SHOA y Senapred, las primeras olas podrían llegar el miércoles por la mañana, con Isla de Pascua siendo el primer lugar afectado a las 9:25 AM.
Horarios de arribo de las olas
| ARICA | 30-07-2025 14:51 |
| PISAGUA | 30-07-2025 14:57 |
| IQUIQUE | 30-07-2025 14:55 |
| PATACHE | 30-07-2025 15:04 |
| TOCOPILLA | 30-07-2025 15:06 |
| MEJILLONES | 30-07-2025 15:05 |
| ANTOFAGASTA | 30-07-2025 15:09 |
| CALETA PAPOSO | 30-07-2025 15:16 |
| TALTAL | 30-07-2025 15:18 |
| CHANARAL | 30-07-2025 15:21 |
| CALDERA | 30-07-2025 15:22 |
| HUASCO | 30-07-2025 15:27 |
| PUNTA DE CHOROS | 30-07-2025 15:31 |
| COQUIMBO | 30-07-2025 15:34 |
| PUERTO ALDEA | 30-07-2025 15:31 |
| PICHIDANGUI | 30-07-2025 15:48 |
| QUINTERO | 30-07-2025 15:54 |
| VALPARAISO | 30-07-2025 15:50 |
| SAN ANTONIO | 30-07-2025 15:56 |
| JUAN FERNANDEZ | 30-07-2025 15:06 |
| SAN FELIX | 30-07-2025 14:14 |
| ISLA DE PASCUA | 30-07-2025 11:25 (H.C.) 30-07-2025 09:25 (H.I) |
| BOYERUCA | 30-07-2025 15:57 |
| CONSTITUCION | 30-07-2025 16:03 |
| COLIUMO | 30-07-2025 16:22 |
| ISLA QUIRIQUINA | 30-07-2025 16:11 |
| TALCAHUANO | 30-07-2025 16:11 |
| CORONEL | 30-07-2025 16:20 |
| LEBU | 30-07-2025 16:03 |
| NEHUENTUE | 30-07-2025 16:33 |
| QUEULE | 30-07-2025 16:48 |
| CORRAL | 30-07-2025 16:38 |
| BAHIA MANSA | 30-07-2025 16:33 |
| PUERTO MONTT | 30-07-2025 17:56 |
| ANCUD | 30-07-2025 17:01 |
| CASTRO | 30-07-2025 18:37 |
| PUERTO MELINKA | 30-07-2025 17:49 (H.C.) 30-07-2025 18:49 (H.UTC-3) |
| PUERTO CHACABUCO | 31-07-2025 01:23 |
| PUERTO AGUIRRE | 31-07-2025 04:12 |
| PUERTO EDEN | 31-07-2025 02:17 |
| BAHIA GREGORIO | 31-07-2025 09:21 |
| CALETA METEORO | 30-07-2025 19:00 |
| PUNTA ARENAS | 31-07-2025 09:20 |
| PUERTO WILLIAMS | 30-07-2025 21:46 |
| ANTARTICA BASE PRAT | 30-07-2025 18:08 (H.C.) 30-07-2025 19:08 (H.UTC-3) |
| ANTARTICA BASE OHIGGINS | 30-07-2025 18:38 |
Con Información de www.lanacion.cl