Alrededor del 38% de las promesas legislativas del programa de la actual administración de Gabriel Boric (FA-PC-PS) han sido cumplidas o al menos parcialmente avanzadas al cierre del mandato, según un estudio realizado por la IAGPT.
La investigación señala que varias propuestas importantes no han tenido avance (como asuntos relacionados con pueblos indígenas, cultura, democracia, salud universal completa y la empresa estatal de litio), mientras que las leyes laborales y sociales más visibles (salario mínimo, 40 horas, actualización previsional y derechos laborales) han sido las más exitosas.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el programa original del candidato Boric y los logros reales de su gobierno, lo que pone en perspectiva su reciente declaración de que «hemos cumplido».
| Temática / Propuesta clave | Lo que proponía el programa (FA + PC) | Estado real al tercer año de gobierno (logros / cumplimientos) |
|---|---|---|
| 1. Reforma Constitucional | Nueva Constitución profundamente transformadora (derechos sociales ampliados, participación indígena, cambio de modelo). | No cumplida. Las dos propuestas de nueva constitución fueron rechazadas por la ciudadanía en referendos, sin reemplazo. |
| 2. Pensiones: sistema público | Sustituir el sistema de AFP por un sistema público de pensiones y aumentar derechos previsionales. | Parcial. Se realizó una reforma previsional que mejoró prestaciones y aumentó la Pensión Garantizada Universal, pero no se eliminó el sistema de AFP. |
| 3. Salud universal y gratuidad | Sistema único de salud público y fin de la lógica de seguros privados. | Parcial. Se avanzó en cobertura y acceso dentro de Fonasa, pero no se implementó un fondo universal completo ni se disolvieron los seguros privados. |
| 4. Educación gratuita y de calidad | Educación pública fortalecida y gratuidad ampliada. | Parcial o pendiente. Se han logrado avances limitados; faltan reformas estructurales amplias. |
| 5. Reducción de jornada laboral | 40 horas sin reducción de salario. | Cumplida. Se aprobó la Ley de jornada laboral de 40 horas graduales. |
| 6. Aumento del salario mínimo | Incremento del ingreso básico de los trabajadores. | Cumplido / significativo. El salario mínimo se elevó gradualmente a unos CLP $500.000, el más alto en décadas. |
| 7. Reforma tributaria progresiva | Impuestos más altos a los ricos y grandes empresas para financiar derechos sociales. | Avance parcial. Algunos impuestos han avanzado, pero la reforma integral quedó reducida. |
| 8. Derechos sociales y género | Igualdad de género, derechos LGBTIQ+, políticas contra discriminación. | Resultados mixtos. Algunas leyes aprobadas, pero otros temas relevantes están pendientes. |
| 9. Reforma laboral integral | Derecho laboral ampliado, negociación colectiva fuerte. | Avances concretos. Se lograron reducciones en jornada y derechos adicionales, pero hay pendientes. |
| 10. Derechos indígenas y participación democrática | Mayor autonomía y participación para pueblos originarios. | Casi nulo cumplimiento. Se reporta 0% de avance en promesas legislativas. |
| 11. Medio ambiente / crisis climática | Políticas climáticas ambiciosas, transición energética verde. | Parcial. Algunas iniciativas han iniciado, pero sin metas completamente alcanzadas. |
| 12. Nuevo rol del Estado en economía | Banca pública, mayor control estatal en recursos (litio, minería). | Limitado. La participación estatal se amplió, pero no se creó la banca pública prevista. |
| 13. Seguridad ciudadana y justicia criminal | Reformas profundas en seguridad pública y justicia. | Avances moderados. Se creó el Ministerio de Seguridad, pero la percepción de inseguridad persiste. |
| 14. Cultura y Defensa | Aumentar acceso y financiamiento cultural / Reforma institucional de defensa. | Escaso o nulo cumplimiento. Poca o ninguna implementación de las promesas culturales. |
EJES CUMPLIDOS O PARCIALMENTE CUMPLIDOS
✅ Reducción de jornada laboral a 40 horas.
✅ Subida histórica del salario mínimo.
✅ Algunas reformas laborales y de seguridad ciudadana.
✅ Impuestos sectoriales (royalty minero, herencia).
GRANDES INCUMPLIMIENTOS O ATRASOS
❌ Nueva Constitución rechazada.
❌ Sistema público único de pensiones completo.
❌ Salud universal integral.
❌ Derechos indígenas y otras promesas pendientes.
La IA GPT concluye que el Gobierno de Boric logró avances en reformas laborales y sociales, especialmente en aquellas con mayor respaldo en el Congreso. Sin embargo, sus objetivos más estructurales y transformadores no se alcanzaron o se implementaron de manera moderada respecto a lo prometido originalmente.
Con Información de www.nuevopoder.cl
